陕西省市政设施维修养护定额(2012)增补子目
B3-37 检查井C(cm)内衬修复 | ||||
工作内容: | 通风、清理内壁松层,高压清洗、灰浆浇筑,清理现场 | 单位:㎡·cm | ||
定 额 编 号 | ||||
子 目 名 称 | 检查井C(cm)内衬修复 | |||
基 价(元) | 1003.84 | |||
其中 | 人工费(元) | 13.86 | ||
材料费(元) | 955.25 | |||
机械费(元) | 34.73 | |||
编 码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
人工 | 综合工日 | 工日 | 42 | 0.33 |
材料 | 内衬灰浆(PERMACAST MS-10,000 ) | kg | 45 | 20 |
防腐剂(砼盾 ) | L | 520 | 0.05 | |
砂浆管(1寸,15m) | m | 10 | 0.083 | |
高压气管(0.5寸,15m) | m | 5 | 0.083 | |
其他材料 | 元 | 1 | 28 | |
机械 | 喷涂器(1寸) | 台班 | 1000 | 0.008 |
高压清洗机(27MPa;15L/min) | 台班 | 100 | 0.008 | |
搅拌泵送一体式砂浆机(排量20L/min;7.5kw(配水箱一个)) | 台班 | 480 | 0.008 | |
空气压缩机3(m³/min) | 台班 | 157.2 | 0.008 | |
发电机(30kW) | 台班 | 380 | 0.008 | |
数控提升机(150kg,速度可调) | 台班 | 120 | 0.008 | |
轴流风机7.5(kw) | 台班 | 47.6 | 0.008 | |
电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.008 | |
载重汽车5(t) | 台班 | 220.49 | 0.008 | |
B3-38 管道CCCP内衬修复 | ||||
工作内容: | 准备、整理基层、灰浆浇筑、施工结果检测、清理现场 | 单位:㎡·cm | ||
定 额 编 号 | ||||
子 目 名 称 | 管道CCCP内衬修复 | |||
基 价(元) | 1053.9 | |||
其中 | 人工费(元) | 4.75 | ||
材料费(元) | 963.75 | |||
机械费(元) | 85.4 | |||
编 码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
人工 | 综合工日 | 工日 | 42 | 0.113 |
材料 | 内衬灰浆(CentriPipe PL-8,000) | kg | 45 | 20 |
防腐剂(砼盾) | L | 520 | 0.05 | |
供气管20(KG)耐压胶管,50(m) | m | 5 | 0.65 | |
高压胶管38(mm)、20m/根,50m | m | 10 | 0.65 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 28 | |
机械 | CCCP喷涂器(含机架) | 台班 | 1200 | 0.013 |
砂浆泵(最大排量3m³/h,泵送压力6MPa;功率18kW) | 台班 | 800 | 0.013 | |
砂浆搅拌机70(L/min),带自动上料机和料仓,含1(m³)水箱1(个) | 台班 | 300 | 0.013 | |
柴油发电机组(50kw) | 台班 | 850 | 0.013 | |
空气压缩机(10m³/min) | 台班 | 361.49 | 0.013 | |
高压清洗机(27MPa;15L/min) | 台班 | 100 | 0.013 | |
气动抹平机(适用管径:0.6-4.0m) | 台班 | 300 | 0.013 | |
轴流风机7.5(kw) | 台班 | 47.6 | 0.013 | |
电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.013 | |
载重汽车(5t) | 台班 | 220.49 | 0.025 | |
叉车(3吨) | 台班 | 350 | 0.013 | |
B3-39 管(涵)人工喷涂灰浆内衬修复 | ||||
工作内容: | 准备、通风、整理基层、灰浆浇筑、施工结果检测、清理现场 | 单位:㎡·cm | ||
定 额 编 号 | ||||
子 目 名 称 | 管(涵)人工喷涂灰浆内衬修复 | |||
基 价(元) | 1138.25 | |||
其中 | 人工费(元) | 4.75 | ||
材料费(元) | 1064.32 | |||
机械费(元) | 69.18 | |||
编 码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
人工 | 综合工日 | 工日 | 42 | 0.113 |
材料 | 内衬灰浆(CentriPipe PL-8,000或PERMACAST MS-10,000 ) | kg | 45 | 20 |
防腐剂(砼盾) | L | 520 | 0.05 | |
供气管(20公斤耐压胶管)50M | m | 10 | 2.94 | |
高压胶管(38mm、20m/根)50M | m | 20 | 2.94 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 50.12 | |
机械 | 砂浆泵最大排量3(m³/h),泵送压力6(MPa);功率18(kW) | 台班 | 800 | 0.013 |
砂浆搅拌机70(L/min),带自动上料机和料仓,含(1m³)水箱1个 | 台班 | 300 | 0.013 | |
柴油发电机组(50kw) | 台班 | 850 | 0.013 | |
液压调速绞车(钢绳;φ6.2(mm)*150(m)) | 台班 | 300 | 0.013 | |
高压清洗机(27MPa;15L/min) | 台班 | 100 | 0.013 | |
电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.013 | |
空气压缩机1(m³/min) | 台班 | 93.21 | 0.013 | |
7.5(kw)轴流风机 | 台班 | 47.6 | 0.013 | |
载重汽车(5吨) | 台班 | 220.49 | 0.038 | |
叉车(3吨) | 台班 | 350 | 0.013 |
源文链接:http://www.sxzj.net/Home/PoliciesDetail/903