冀建建市〔2019〕3号
各市(含定州、辛集市)住房和城乡建设局(建设局)、雄安新区管委会规划建设局、各相关单位:
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部
税务总局
海关总署公告2019年第39号)及住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号)的规定和要求,现将我省《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》(冀建市〔2016〕10号)中有关内容重新调整如下:
一、增值税销项税率
一般计税方法中销项税税率由10%调整为9%,
销项税额=(税前工程造价-进项税额)×9%。
二、附加税费
附加税费费率调整如下:
附加税费费率
项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
市区 | 县城、镇 | 不在市区、县城、镇 | ||
费率 | 应纳税额 | 13.22% | 11.00% | 6.58% |
三、除税系数
(一)材料、设备除税系数
材料、设备除税系数调整如下:
材料、设备除税系数
材料名称 | 依据文件 | 税率 | 除税 系数 |
建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、自来水、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土); 以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) | 《关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号) | 3% | 2.86% |
农膜、草皮、麦秸(糠)、稻草(壳)、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)、《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)、《关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税字〔1995〕52号) | 9% | 8.09% |
其余材料(含租赁材料) | 《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号) | 13% | 11.28% |
以“元”为单位的专项材料费 | 4% | ||
以费率计算的措施费中材料费 | 6% | ||
设备 | 13% | 11.36% |
(二)机械费除税系数
施工机械台班单价除税系数按下表计算:
机械台班单价调整方法及适用税率
序号 | 台班单价 | 调整方法及适用税率 |
1 | 机械 | 各组成内容按以下方法分别扣减。 |
1.1 | 折旧费 | 以购进货物适用的税率13%扣减。 |
1.2 | 大修费 | 考虑全部委外维修,以接受修理修配劳务适用的税率13%扣减。 |
1.3 | 经常修理费 | 考虑委外维修费用占70%,以接受修理修配劳务适用的税率13%扣减。 |
1.4 | 安拆费及场外运输费 | 按自行安拆运输考虑,一般不予扣减。 |
1.5 | 人工费 | 组成内容为工资总额,不予扣减。 |
1.6 | 燃料动力费 | 以购进货物适用的相应税率或征收率扣减。 |
1.7 | 车船税费 | 税收费率,不予扣减。 |
2 | 租赁机械 | 以接受租赁有形动产适用的税率扣减。 |
3 | 仪器仪表 | 按以下方法分别扣减。 |
3.1 | 摊销费 | 以购进货物适用的税率扣减。 |
3.2 | 维修费 | 以接受修理修配劳务适用的税率扣减。 |
(三)企业管理费除税系数调整为2.06%。
四、执行原则
(一)《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》(冀建市〔2016〕10号)继续执行,但与本通知不一致的,以本通知为准。
(二)本通知自2019年4月1日起施行。《关于调整〈建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法〉的通知》(冀建工〔2018〕18号)同时废止。
河北省住房和城乡建设厅
2019年4月1日