各市、州建设局,兰州新区城乡规划建设管理局,矿区建委,省直有关厅、局、总公司,各有关建设、设计、施工、工程造价咨询单位:
为规范建设工程造价计价行为,合理确定和有效控制工程造价,根据《甘肃省建设工程造价管理条例》,国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),《市政工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等规范,建设部、财政部《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)等有关规定,结合我省实际情况,调整我省市政工程有关费用计取标准,自2019年7月1日起施行。现将有关事项通知如下:
一、取消原甘建价〔2013〕585号文件规定的“市政工程的人工单价按照省建设厅原《关于颁发“甘肃省建设工程人工单价”的通知》(甘建价〔2004〕125号)中“甘肃省建设工程人工单价”×2.50的系数计算;市政工程中,“分部分项工程、定额措施项目的机械费”×1.60的系数计算”。
二、取消原甘建价〔2016〕119号文件规定的“施工机具使用费,包括施工机械和仪器仪表。现行机械台班使用费按照乘以系数0.9073调整”。
三、原甘建价〔2013〕585号文件规定的市政工程中的费率措施费、企业管理费、利润等费用计取标准调整如下:
市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、
生活垃圾卫生填埋)工程费率措施费计取标准
表3-1
序号  | 费用项目名称  | 计算基础  | 市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生处理)工程(%)  | |
1  | 环境保护费  | 人工费+机械费  | 0.85  | |
2  | 文明施工费  | 1.17  | ||
3  | 安全施工费  | 7.09  | ||
4  | 临时设施费  | 2.45  | ||
5  | 夜间施工增加费  | 1.8  | ||
6  | 二次搬运费  | 2.44  | ||
7  | 已完工程及设备保护费  | 0.09  | ||
8  | 冬雨季施工增加费  | 2.38  | ||
9  | 工程定位复测费  | 0.46  | ||
10  | 施工因素增加费  | 1.85  | ||
11  | 特殊地区增加费  | 沙漠及边缘地区  | 7.08  | |
高原2000-3000m  | 4.90  | |||
高原3001-4000m  | 14.45  | |||
市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯工程)
费率措施费计取标准
表3-2
序号  | 费用项目名称  | 计算基础  | 市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯)工程(%)  | |
1  | 环境保护费  | 人工费  | 1.44  | |
2  | 文明施工费  | 2.08  | ||
3  | 安全施工费  | 13.55  | ||
4  | 临时设施费  | 4.92  | ||
5  | 夜间施工增加费  | 3.15  | ||
6  | 二次搬运费  | 1.0  | ||
7  | 已完工程及设备保护费  | 0.09  | ||
8  | 冬雨季施工增加费  | 4.2  | ||
9  | 工程定位复测费  | 0.8  | ||
10  | 施工因素增加费  | 3.11  | ||
11  | 特殊地区增加费  | 沙漠及边缘地区  | 8.35  | |
高原2000-3000m  | 8.44  | |||
高原3001-4000m  | 25.34  | |||
企业管理费计取标准
表3-3
计算 基础 
  | 工程类别  | ||||
一类  | 二类  | 三类  | |||
取 费 标 准(%)  | |||||
市政 工程  | 道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生填埋  | 人工费+机械费  | 25.6  | 23.23  | 22.06  | 
管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯  | 人工费  | 37.56  | 34.26  | 31.49  | |
利润计取标准
表3-4
工程项目  | 计算 基础 
  | 工程类别  | |||
一类  | 二类  | 三类  | |||
取 费 标 准(%)  | |||||
市政 工程  | 道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生填埋  | 人工费+机械费  | 16.00  | 11.51  | 8.9  | 
管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯  | 人工费  | 31.62  | 22.26  | 15.6  | |
四、原甘建价〔2016〕119号文件规定的市政工程中的费率措施费、企业管理费等费用计取标准调整如下:
市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、
生活垃圾卫生填埋)工程费率措施费计取标准
表4-1
序号  | 费用项目名称  | 计算基础  | 市政(道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生处理)工程(%)  | |
1  | 环境保护费  | 人工费+机械费  | 0.84  | |
2  | 文明施工费  | 1.15  | ||
3  | 安全施工费  | 6.97  | ||
4  | 临时设施费  | 2.41  | ||
5  | 夜间施工增加费  | 1.77  | ||
6  | 二次搬运费  | 2.40  | ||
7  | 已完工程及设备保护费  | 0.09  | ||
8  | 冬雨季施工增加费  | 2.34  | ||
9  | 工程定位复测费  | 0.45  | ||
10  | 施工因素增加费  | 1.82  | ||
11  | 特殊地区增加费  | 沙漠及边缘地区  | 6.96  | |
高原2000-3000m  | 4.82  | |||
高原3001-4000m  | 14.20  | |||
市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯)
工程费率措施费计取标准
表4-2
序号  | 费用项目名称  | 计算基础  | 市政(管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯)工程(%)  | |
1  | 环境保护费  | 人工费  | 1.39  | |
2  | 文明施工费  | 2.02  | ||
3  | 安全施工费  | 8.16  | ||
4  | 临时设施费  | 4.78  | ||
5  | 夜间施工增加费  | 3.05  | ||
6  | 二次搬运费  | 0.97  | ||
7  | 已完工程及设备保护费  | 0.09  | ||
8  | 冬雨季施工增加费  | 4.07  | ||
9  | 工程定位复测费  | 0.77  | ||
10  | 施工因素增加费  | 3.02  | ||
11  | 特殊地区增加费  | 沙漠及边缘地区  | 8.10  | |
高原2000-3000m  | 8.19  | |||
高原3001-4000m  | 24.58  | |||
企业管理费计取标准
表4-3
工程项目  | 计算基础  | 工程类别  | |||
一类  | 二类  | 三类  | |||
取 费 标 准(%)  | |||||
市政 工程  | 道路、桥涵、隧道、水处理构筑物、生活垃圾卫生填埋  | 人工费+机械费  | 25.16  | 22.84  | 21.68  | 
管网、水处理设备安装、生活垃圾焚烧、路灯  | 人工费  | 36.44  | 33.23  | 30.55  | |
五、规费和税金按照现行规定执行。
六、本通知与《甘肃省市政工程预算定额》(DBJD25-64-2018)和《甘肃省市政工程预算定额地区基价》(DBJD25-65-2018)配套使用。
七、原有规定与本通知规定不一致的,按照本通知规定执行。
甘肃省住房和城乡建设厅
2019年5月5日