(最后更新日期:2019年01月29日)
建筑与装饰工程
页号 | 勘误内容 | 错误 | 正确 |
P5 | 费用标准 说明 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际发生计算。 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际是否发生,按相应系数计算。 |
P6 | 费用标准表格 | 2 | 7.5 |
P156 ~P157 | 植筋 单位 | 根 | 10 根 |
P227 | 单位 | m3 | m2 |
P227 | 9-57;9-58;9-59子目 材料 | 0.002 | 0.02 |
P352 | 单位 | 10m2 | 100m2 |
P353 | 单位 | 10m2 | 100m2 |
P363 | 单位 | t | m3 |
P371 | 16-1 项目名称 | 钢门窗整修 | 钢门窗检修 |
P451 | 18-38 单位 | m | 10 m |
P451 | 18-39 单位 | m | 10 m |
市政维修工程
市政维修工程计价定额中子目号1-38,1-39的子目停止使用,执行辽宁省2008年市政工程计价定额相应子目。
页号 | 勘误内容 | 错误 | 正确 |
P5 | 费用标准 说明 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际发生计算。 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际是否发生,按相应系数计算。 |
P6 | 费用标准表格 | 5 | 10.5 |
P140 | 大型沉淀井(座) | 大型沉淀井 |
暖通与锅炉设备维修工程
页号 | 勘误内容 | 错误 | 正确 |
P5 | 费用标准 说明 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际发生计算。 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际是否发生,按相应系数计算。 |
P6 | 费用标准表格 | 2 | 7.5 |
P318 | 项目编码 11-5 | 删除该项定额子目 | |
项目编码 11-6 | 删除该项定额子目 | ||
P324 | 11-36 材料:板方材 含量 | 0.76 | 0.008 |
材料费 | 1293.71 | 15.31 | |
基 价 | 1330.43 | 52.03 |
电气电梯维修工程计价定额
页号 | 勘误内容 | 错误 | 正确 |
P5 | 费用标准 说明 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际发生计算。 | 四、夜间施工增加费和白天施工需要照明费根据实际是否发生,按相应系数计算。 |
P6 | 费用标准表格 | 2 | 7.5 |