《山东省建筑工程消耗量定额》勘误
序号 | 册 | 页 | 行 | 列 | 误 | 正 | 勘误时间 |
1 | 定额下册 | 339 | 9 | 材料的损耗率 | 轻钢龙骨6%,铝合金龙骨6% | 轻钢龙骨5%,铝合金龙骨5% | 20190418 |
2 | 351 | 材料名称 | 13-3-27 | 铝方通 间距100 | |||
3 | 定额上册 | 228 | 9-1-37 | 计量单位 | 10个 | 个 | 20190226 |
4 | 下册 | 320 | 材料“石料切割锯片” | 12-2-32 | - | 0.269 | 20180503 |
5 | 410 | 材料“不锈钢法兰 ∮59” | 15-3-3 | 15-3-357.71 | 5.771 | ||
6 | 530 | 材料“锯成材” | 18-1-49 | 0.1090 | 0.0109 | ||
7 | 定额上册 | 17 | 1-3-9至1-3-12 | 计量单位 | 10m3 | 10m2 | 20180323 |
8 | 26 | 12 | 删除“(16)试验桩按相应定额人工、机械乘以系数2.0”。 | ||||
9 | 40 | 材料“铁件” | 单位 | t | kg | ||
10 | 42 | 材料“型钢” | 2-1-94 | 6.0790 | 60.7900 | ||
11 | 49 | 计量单位 | 2-2-28 | 10m3 | 10m2 | ||
12 | 93 | 材料“混合砂浆M5.0” | 4-3-2 | 3.9960 | 3.9862 | ||
13 | 4-3-5 | 1.1306 | 0.851 | ||||
14 | 101 | 12 | 柱单面突出墙面小于墙厚时 | 柱单面突出墙面小于等于墙厚时 | |||
15 | 105 | 20 | 坡屋面顶板 | 斜屋面顶板 | |||
16 | 115 | 计量单位 | 5-1-65 | 10m2 | 10m3 | ||
17 | 120 | 机械“混凝土输送泵 60m3/h” | 5-3-10 5-3-12 5-3-14 | 混凝土输送泵 60m3/h | 混凝土输送泵车 70m3/h | ||
18 | 121 | 材料“镀锌低碳钢丝22#” | 5-4-7 | - | 1.5967 | ||
19 | 5-4-8 | - | 0.8700 | ||||
20 | 材料“电焊条E4303 φ3.2” | 5-4-7 | - | 10.4000 | |||
21 | 5-4-8 | - | 12.0000 | ||||
22 | 122 | 材料“电焊条E4303 φ3.2” | 5-4-11 | - | 10.4000 | ||
23 | 5-4-12 | - | 12.0000 | ||||
24 | 132 | 材料“铁件” | 5-4-65 | 1.01 | (1.01) | ||
25 | 197 | 计量单位 | 7-3-10 7-3-11 | 10m2 | 10m | ||
26 | 238 | 项目名称 | 9-2-77 9-2-78 9-2-79 | 分隔缝 | 分格缝 | ||
27 | 241 | 材料“玻璃钢檐沟(成品)” | 单位 | m2 | m | ||
28 | 250 | 8 | 扣除面积>0.3m2上柱、垛、孔洞所占…… | 扣除面积>0.3m2的柱、垛、孔洞所占…… | |||
29 | 259 | 项目名称 | 10-1-45 | 矿棉渣 | 矿渣棉 | ||
30 | 定额下册 | 297 | 机械“灰浆搅拌机200L” | 整行删除 | |||
31 | 300 | 材料“装修材” | 11-4-22 | 装修材 | 板方材 | ||
32 | 307 | 13 | (1:1.5水泥砂浆)…… | (1:1水泥砂浆)…… | |||
33 | 320 | 机械“灰浆搅拌机200L” | 12-2-31 | 0.0080 | 0.071 | ||
34 | 361 | 第三表表头名称 | 单层钢门窗工程量系数表 | 金属面工程量系数表 | |||
35 | 361 | 第四表表头名称 | 其他金属面工程量系数表 | 金属构件工程量系数表 | |||
36 | 380 | 计量单位 | 14-2-18 14-2-20 14-2-22 14-2-24 14-2-26 | 10m2 | t | ||
37 | 397 | 计算规则第六条 | 型钢龙骨重量以吨“t”计算 | 型钢龙骨按设计尺寸以质量计算 | |||
38 | 417 | 材料“装修材” | 15-5-12 15-5-13 15-5-14 15-5-15 | 装修材 | 板方材 | ||
39 | 423 | 材料“装修材” | 15-8-4 15-8-5 | 装修材 | 板方材 | ||
40 | 453 | 材料“模板材” | 16-5-3 | 0.0030 | 0.0003 | ||
41 | 486 | 项目名称 | 16-6-75 16-6-76 16-6-77 16-6-78 | 圆形给水阀门井 | 圆形排水检查井 | ||
42 | 520 | 倒数第17行 | 整行删除 | ||||
43 | 520 | 倒数第11行 | “柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分,以及” | 删除 | |||
44 | 529 | 材料“复合木模板” | 18-1-40 | 3.6180 | 3.3618 | ||
45 | 555 | 机械 | 18-2-35 | 增加机械“灰浆搅拌机200L” 0.092台班 | |||
46 | 18-2-36 | 增加机械“灰浆搅拌机200L” 0.108台班 | |||||
47 | 595 | 9 | 起重机械降效,指轮胎式起重机…… | 起重机械降效,指预制混凝土构件安装子目和金属结构安装子目中的轮胎式起重机…… |
《山东省安装工程消耗量定额》勘误
序号 | 册 | 页 | 行 | 列 | 误 | 正 | 勘误时间 |
1 | 第四册 | 70 | 材料 | 4-3-72至75 | 增加材料“金具”,单位“套”,数量(-) | 20180323 | |
2 | 167 | 22、23 | ……槽深大于1.2m的,应执行市政工程相应定额。 | ……槽深大于1.2m的,应执行相关定额项目。 | |||
3 | 179 | 材料“桥架” | 4-9-59至61 | 相应数量未加括号 | 相应数量加括号,为主材 | ||
4 | 第七册 | 2 | 净化通风管道及部件制作安装比例 | 制作人工40% 安装人工60% | 制作人工60% 安装人工40% | ||
5 | 第九册 | 15、16、17、27 | 材料“沟槽法兰(1.6Mpa以下)” | 9-1-46至56 9-1-104至107 | 相应数量未加括号 | 相应数量加括号,为主材 | |
6 | 20、47、48、49 | 材料“平焊法兰” | 9-1-71至75 9-3-1至15 | 相应数量未加括号 | 相应数量加括号,为主材 | ||
7 | 38 | 材料“法兰” | 9-2-20 | 相应数量未加括号 | 相应数量加括号,为主材 | ||
8 | 第十册 | 192 | 10-4-171 | 计量单位:100m | 计量单位:10个 | ||
9 | 411 | 材料 | 10-9-109至113 | 增加材料“组装水箱”,单位“台”,数量(1.000) |
《山东省市政工程消耗量定额》勘误
序号 | 册 | 页 | 行 | 列 | 误 | 正 | 勘误时间 | |
1 | 第二册 | 192 | 增强剂 | 2-4-19 | 1.784 | 7.750 | 20190815 | |
2 | 交底培训资料(纸质版) | 22 | 第四 有关问题说明第(六)条 | (六)本章定额不含……按实计取。 | 删除本条 | |||
3 | 第一册 | 94 | 计量单位 | 1-4-65 | 10t | 10个 | 20190530 | |
4 | 第二册 | 192 | 木模板 | 2-4-20 | 0.01 | 0.001 | ||
5 | 第三册 | 228 | 第三行 | 旋挖钻机钻孔按设计入土深度乘以桩截面面积计算,入岩增加费按实际入岩体积计算。 | ||||
6 | 第四册 | 524 | 工作内容 | 配模、立模、拆模,钢筋制作、绑扎,商品混凝土泵送…… | ||||
7 | 525 | 工作内容 | 沉井制作:配模、立模、拆模,钢筋制作、绑扎,商品混凝土泵送…… | |||||
8 | 费用项目组成及计算规则 | 40 | 桥涵工程 | 工程类别划分标准 | Ⅰ类:1.单跨跨径≥30m,且多孔跨径总长100m; Ⅱ类:1. 10m≤单跨跨径<30m,且50m≤多孔跨径总长<100m; Ⅲ类:1.单跨跨径<10m,且多孔跨径总长<50m。 | |||
9 | 总说明 | 1 | 第七条中第4条 | 增加“机动翻斗车0.08台班/m3” | 20180323 | |||
10 | 第一册 | 59 | 综合工日 | 1-2-38 | 46.120 | 23.060 | ||
11 | 1-2-39 | 24.510 | 12.120 | |||||
12 | 石油沥青30# | 1-2-38 | 1248.000 | — | ||||
13 | 1-2-39 | 621.000 | — | |||||
14 | 1-2-40 | 418.000 | — | |||||
15 | 煤 | 1-2-38 | 125.000 | — | ||||
16 | 1-2-39 | 62.000 | — | |||||
17 | 1-2-40 | 42.000 | — | |||||
18 | 木柴 | 1-2-38 | 12.480 | — | ||||
19 | 1-2-39 | 6.620 | — | |||||
20 | 1-2-40 | 4.180 | — | |||||
21 | 98 | 单位 | kg | t | ||||
22 | 112 | 材料 | 项目名称 | 钢筋混凝土滤水井管 D550 | 钢筋混凝土滤水井管 D500 | |||
23 | 钢筋混凝土井管 D550 | 钢筋混凝土井管 D500 | ||||||
24 | 第二册 | 170 | 中粗砂 | 单位 | m3 | kg | ||
25 | 181 | 预拌混凝土路面(抗折45#) | 2-3-79 | (20.040) | (20.40) | |||
26 | 脱模剂 | 2-3-80 | 0.572 | 0.057 | ||||
27 | 190 | 异型砖 | 2-4-13 | (102.50) | (102.00) | |||
28 | 192 | 计量单位 | 2-4-19~20 | 100m2 | 10m2 | |||
29 | 透水混凝土 | 2-4-19 | (8.160) | (0.816) | ||||
30 | 2-4-20 | (1.02) | (0.102) | |||||
31 | 增强剂 | 2-4-19 | 7.750 | 1.784 | ||||
32 | 193 | 预拌地面砂浆(干拌)DSM15 | 2-4-24 | 0.824 | 0.820 | |||
33 | 198 | 预拌地面砂浆(干拌)DSM15 | 2-4-56 | 3.075 | 3.768 | |||
34 | 2-4-57 | 3.075 | 3.768 | |||||
35 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 2-4-56 | 0.112 | 0.137 | ||||
36 | 2-4-57 | 0.112 | 0.137 | |||||
37 | 201 | 综合工日 | 2-4-72 | 20.240 | 10.692 | |||
38 | 其他材料费 | — | 1.500 | |||||
39 | 206 | 第三条 | 标线、标记、横道线按设计图示尺寸以面积计算, | 标线、横道线按设计图示尺寸以面积计算, | ||||
40 | 第三册 | 276 | 型钢(综合) | 单位 | kg | t | ||
41 | 283 | 第四条 | 定额中毛石混凝土的块石含量为15%, | 定额中毛石混凝土的毛石含量为15%, | ||||
42 | 300 | 综合工日 | 3-3-82 | 0.500 | 0.100 | |||
43 | 尼龙编织袋 | 13.000 | 10.000 | |||||
44 | 中粗砂 | 0.500 | 砂砾 5~80 0.383 | |||||
45 | 履带式起重机 | 0.010 | 0.015 | |||||
46 | 第四册 | 421 | 吊斗摊销 | 4-1-183 | — | 11.591 | ||
47 | 421 | 4-1-184 | 11.591 | — | ||||
48 | 473 | 项目名称 | 4-5-3~4 | 盾构分体吊装 | 盾构整体吊装 | |||
49 | 474 | 项目名称 | 4-5-5~6 | 盾构整体吊装 | 盾构分体吊装 | |||
50 | 485 | 计量单位 | 组 | t | ||||
51 | 第六册 | 268 | 工作内容 | 6-4-159~161 | 下方(拱)涵,安、拆、换顶铁,挖、吊土,顶进,纠偏。 | 1.顶进:下方(拱)涵,安、拆、换顶铁,挖、吊土,顶进,纠偏。 2.接口:熬制沥青玛蹄脂、裁油毡,制填石棉水泥,抹口。 | ||
52 | 计量单位 | 6-4-161 | 10m | 10m2 | ||||
53 | 279 | 工作内容 | 6-5-61~72 | 清扫及烘干基层,配料,熬油,清扫油毡…… | 清扫及烘干基层、配料、熬油、涂刷沥青或涂料、场内材料运输等。 | |||
54 | 283 | 综合工日 | 6-5-90 | 2.330 | 0.373 | |||
55 | 335 | 预拌混凝土 C25 | 6-6-193 | 6.208 | 3.208 | |||
56 | 370 | 项目名称 | 6-6-337 | 井深(井筒)每增0.2m | 井深(井筒)每增减0.2m | |||
57 | 6-6-338~343 | 每增0.2m | 每增减0.2m | |||||
58 | 第七册 | 242 | 工作内容 | 7-6-93~97 | 射线机的搬运及固定…… | 搬运仪器,检验仪器及探头,清理除污,涂抹耦合剂,探伤,检验结果,记录鉴定,技术报告。 | ||
59 | 7-6-98~101 | 射线机的搬运及固定…… | 搬运仪器,接电,清理除污,磁化,施加磁悬液,磁粉反应,缺陷分析,技术报告。 | |||||
60 | 243 | 7-6-102~105 | 射线机的搬运及固定…… | 搬运仪器,接电,清理除污,磁化,施加磁悬液,磁粉反应,缺陷分析,技术报告。 | ||||
61 | 292 | 热缩套(含底漆) | 单位 | m2 | 套 | |||
62 | 293 | m2 | 套 | |||||
63 | 第八册 | 36 | 工作内容 | 8-1-147 | 筛、运……,整形找平。 | 尼龙网板制作、安装。 | ||
64 | 交底培训资料(纸质) | 29 | 第四条第(一)条 | 液压破碎锤拆除……按相应定额子目乘1.3系数。 | 液压破碎锤拆除……,按相应定额子目材料、机械消耗量乘以系数1.20。 | |||
65 | 交底培训资料(PDF版) | 31 | ||||||
《山东省园林绿化工程消耗量定额》勘误 | ||||||||
序号 | 册 | 页 | 列 | 行 | 误 | 正 | 勘误时间 | |
1 | 14 | 1-1-82 | 履带式单斗挖掘机(液压)0.6m3 | 0.030 | 0.096 | 20191010 | ||
2 | 履带式推土机90kw | 0.003 | 0.048 |
源文出处:http://zjt.shandong.gov.cn/art/2019/11/26/art_5892_7762212.html