吉建造〔2019〕2号
各市(州)建委(住房城乡建设局),长白山管委会住房城乡建设局,梅河口市、公主岭市住房城乡建设局:
根据《吉林省建设工程造价管理办法》(吉林省人民政府令第222号)的有关规定,现发布2019年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标。
请按照《吉林省建筑工程质量安全成本管理暂行办法》(吉建造[2010]4号)的规定严格执行。
2019年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标 | ||||||||||
单位:元/平方米 | ||||||||||
工程类型 地区 | 砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
长春市 | 市区 | 1199 | 1283 | 1497 | 1645 | 1396 | 1565 | 1557 | 1699 | 1775 |
吉林市 | 市区 | 1140 | 1180 | 1450 | 1580 | 1255 | 1460 | 1460 | 1620 | 1700 |
延边州
| 延吉市 | 1380 | 1570 | 1670 | 1830 | 2150 | 2250 | 2330 | 2230 | |
敦化 | 1430 | 1500 | 1630 | 2050 | ||||||
和龙 | 1450 | 1660 | 1750 | 1950 | 2980 | |||||
安图 | 1345 | 1530 | 1610 | 1970 | ||||||
龙井 | 1350 | 1420 | 1750 | 2290 | ||||||
珲春 | 1380 | 1480 | 1960 | 2300 | ||||||
汪清 | 1400 | 1500 | 1950 | 2370 | ||||||
图们 | 1400 | 1550 | 1680 | 2400 | 2100 | |||||
四平市 | 市区 | 1015 | 1154 | 1385 | 1568 | 1220 | 1440 | 1432 | 1600 | 1645 |
双辽 | 965 | 1100 | 1300 | 1434 | 1111 | 1415 | 1384 | 1530 | 1622 | |
梨树 | 965 | 1123 | 1318 | 1448 | 1147 | 1424 | 1409 | 1560 | 1628 | |
伊通 | 965 | 1100 | 1312 | 1434 | 1105 | 1415 | 1379 | 1530 | 1622 | |
通化市 | 市区 | 1125 | 1225 | 1420 | 1600 | 1280 | 1500 | 1500 | 1610 | 1690 |
柳河 | 1010 | 1140 | 1350 | 1530 | 1210 | 1480 | 1480 | 1530 | 1680 | |
辉南 | 970 | 1080 | 1280 | 1500 | 1190 | 1460 | 1430 | 1520 | 1670 | |
通化县 | 1080 | 1180 | 1400 | 1550 | 1250 | 1480 | 1480 | 1580 | 1680 | |
集安 | 1060 | 1170 | 1380 | 1530 | 1230 | 1460 | 1460 | 1570 | 1670 |
工程类型 地区 | 砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
白城市 | 市区 | 1060 | 1170 | 1380 | 1490 | 1210 | 1440 | 1480 | 1540 | 1640 |
洮南 | 980 | 1100 | 1250 | 1390 | 1230 | 1380 | 1390 | 1440 | 1550 | |
通榆 | 1015 | 1100 | 1255 | 1400 | 1145 | 1350 | 1300 | 1475 | 1570 | |
大安 | 1020 | 1180 | 1240 | 1380 | 1150 | 1270 | 1320 | 1350 | 1480 | |
镇赉 | 1000 | 1080 | 1290 | 1390 | 1150 | 1350 | 1350 | 1410 | 1570 | |
辽源市 | 市区 | 1045 | 1182 | 1431 | 1595 | 1429 | 1502 | |||
松原市 | 市区 | 1840 | 1920 | 1870 | 1870 | |||||
长岭 | 1625 | 1850 | 1890 | 1625 | 1880 | 1895 | 1920 | 1950 | ||
乾安 | 1800 | 1880 | 1500 | 1860 | 1960 | |||||
扶余 | 1650 | 1790 | 1860 | 1860 | 1860 | |||||
白山市
| 市区 | 1025 | 1085 | 1305 | 1475 | 1280 | 1510 | 1480 | 1600 | 1690 |
抚松 | 1020 | 1150 | 1370 | 1510 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | |
靖宇 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | |
长白 | 1030 | 1130 | 1360 | 1480 | 1320 | 1530 | 1480 | 1580 | 1710 | |
临江 | 1028 | 1098 | 1339 | 1481 | 1339 | 1591 | 1460 | 1550 | 1640 | |
长白山 | 市区 | 1290 | 1350 | 1570 | 1320 | |||||
公主岭 | 市区 | 980 | 1100 | 1300 | 1470 | 1170 | 1420 | 1430 | 1560 | 1630 |
梅河口 | 市区 | 1050 | 1150 | 1370 | 1570 | 1270 | 1470 | 1550 | 1600 | 1700 |
工程特征描述:以各地区转发的建筑工程质量安全成本指标文件规定为准。
吉林省住房和城乡建设厅
2019年3月22日